Reisverzekering vergelijken 2010: Delta Lloyd als beste getest!
De Delta Lloyd reisverzekering is als beste getest. Delta Lloyd biedt de ruimste standaarddekking tegen de laagste premie. Winter- en onderwatersport zijn standaard meeverzekerd, de maximale reisduur bedraagt standaard 365 dagen. Het verzekerde bedrag voor bagage is standaard € 3750. Bij de annuleringsdekking is het van groot belang dat eerst de annuleringsverzekering wordt afgesloten en dan de reis wordt geboekt. Kinderen en geld kunnen aanvullend worden meeverzekerd.
Reisverzekeringen: enkele verschillen
De standaarddekking verschilt per reisverzekering. Zaken die niet standaard zijn meeverzekerd kunnen veelal aanvullend worden meeverzekerd. Behalve bij Europeesche Verzekeringen kan de reisduur van alle onderzochte reisverzekeringen verlengd worden. Kinderen zijn alleen bij Europeesche Verzekeringen en Unigarant Verzekeringen gratis meeverzekerd (tot 5 jaar). Geld kan op alle onderzochte reisverzekeringen (beperkt) worden meeverzekerd, bijvoorbeeld tot € 750. Voor wat betreft de (aanvullende) annuleringsdekking dient goed gelet te worden op de verzekerde bedragen en de volgorde reis boeken en de (aanvullende) annuleringsverzekering afsluiten.
Overzicht reisverzekering vergelijken
Klik voor meer informatie, het berekenen van de premie of het afsluiten van een reisverzekering op de maatschappijnaam (blauw) bovenaan de onderstaande tabel. U wordt automatisch doorgeleid naar de juiste website. Tevens treft u hier de relevante polisvoorwaarden aan.
| DELTA LLOYD | EUROPEESCHE | AEGON | MONDIAL | UNIGARANT | |||
| STANDAARDDEKKING | |||||||
| Bagage | JA | NEE | JA | JA | NEE | ||
| Werelddekking | JA | NEE | JA | JA | NEE | ||
| Hulpverlening | JA | JA | JA | JA | JA | ||
| Wintersport | JA | NEE | JA | NEE | NEE | ||
| Onderwatersport | JA | NEE | JA | JA | JA | ||
| MAXIMALE REISDUUR | 365 dagen | 60 dagen | 3 maanden | 60 dagen | 2 maanden | ||
| Verlenging mogelijk | NEE | NEE | NEE | JA, tot 180 dagen | JA, tot 6 maanden | ||
| KINDEREN GRATIS MEEVERZEKERD? | NEE | JA, tot 5 jaar oud | NEE | NEE | JA, tot 5 jaar oud | ||
| MAANDPREMIE VANAF | € 2,18 | € 2,09 | € 5,35 | € 3,62 | € 1,67 | ||
| (standaarddekking) | |||||||
| VERZEKERDE BEDRAGEN BAGAGE | |||||||
| Standaard bagage | € 3750*/€ 7500** | € 3000*/€ 6000** | € 2500*/€ 5000** | € 3500* | € 3000* | ||
| Foto,film,geluidsapparatuur | € 1250** | € 1500*/€ 3000** | € 500*/€ 1000** | € 1750** | € 300*/€ 1500** | ||
| Gemiddeld maximum per apparaat | € 1250** | € 300** | € 500** | € 1750** | € 300*/€ 1500** | ||
| Geld | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
| ANNULERINGSVERZEKERING | |||||||
| Verzekerde bedragen | € 1250*/€ 3750** | € 1500*/€ 6000** | € 3000 | € 1500*/€ 7500** | € 1500*/€ 6000** | ||
| Verhoging verzekerde bedrag mogelijk tot: | N.V.T. | € 3500*/€ 14000** | N.V.T. | € 3000*/€ 15000** | € 3000*/€ 12000** | ||
| Volgorde reis boeken en verzekeren | Eerst verzekeren! | t/m 7 dagen na boeking | t/m 7 dagen na boeking | t/m 7 dagen na boeking | t/m 7 dagen na boeking | ||
| Maandpremie vanaf | € 2,28 | € 3,34 | € 0**** | € 3,72 | € 3,58 | ||
* Maximaal verzekerd bedrag per verzekerde.
** Maximaal verzekerd bedrag voor alle verzekerden tezamen.
*** De volgorde is van groot belang omdat in sommige gevallen uitsluitend dekking wordt verleend indien de verzekering is aangegaan voordat de reis wordt geboekt.
**** Bij AEGON zijn annuleringskosten standaard meeverzekerd en inbegrepen in de minimum maandpremie van EUR 5,35.
